汽车文化>>草原之夏汽车越野赛>地形图 
名次 车号 姓名 第一阶段 第二阶段 总成绩 车型
1 6 谢成林 55' 51' 106'(1小时46分) 2020
2 21 侯永春 49' 63' 112'(1小时52分) 6缸切诺基
3 16 刘春 51' 62' 113'(1小时53分) 6缸切诺基
4 23 魏超 64' 74' 138'(2小时18分) 4缸切诺基
5 3 王斌 60' 82' 142'(2小时22分) 2020
6 4 栾志超 63' 84' 147'(2小时27分) 2020
7 9 江淼 98' 52' 150'(2小时30分) 2020
8 11 方文胜 62' 100' 162'(2小时42分) 4缸切诺基
9 30 刘建威 59' 120' 179'(2小时59分) 2020
10 官员 殷桂光 53' 128' 181'(3小时01分) 6缸切诺基
11 1 贺京 95' 95' 190'(3小时10分) 2020
12 5 管维充 66' 188' 254'(4小时14分) 2020
13 2 朱国学 132' 188' 320'(5小时20分) 2020
注:
  • 12号马杰、26号吕玉红、29号赵晔、18号徐磊未完成比赛,中途退出。
  • 赛段最快成绩为21号侯永春,时间49'。第二为16号车刘春,时间51'。第三为10号车殷桂光,时间为53'
  • 2020系列第一名6号车谢成林,第二名3号车王斌,第三名4号车栾志超
  • 切诺基系列第一名21号车侯永春,第二名16号车刘春,第三名23号车魏超