汽车文化>>汽车集结赛>>比赛成绩
轿车组
车门号 驾驶员 领航员 车型 名次 积分
1 荀涛 李斌 富康 1 100
4 郭永宝 门光远 捷达 1 100
5 张闯 王谦 捷达 1 100
6 王洪利 孙东光 捷达 1 100
2 张志强 - 富康 2 99
3 李雷 王军安 富康 3 97
43 孙小真 王跃琦 本田轿车 4 94
44 邵永原 马利民 丰田跑车 5 69
42 施玉展 杨洪涛 奥迪 6 50
10 董小荣 徐建民 英格尔 7 */5
15 许多 梁士斌 英格尔 8 */4
12 关文杰 王宣生 英格尔 9 */4
26 董剑 - 桑塔纳 10 */3
14 高岩松 沈小雨 英格尔 11 */3
9 周德聪 周萌 英格尔 12 */3
13 陈新亚 刘秀红 英格尔 13 */3
8 杨现富 李卫杰 英格尔 14 */2
7 潘旭临 孙家华 英格尔 15 */1
普通越野车组
车门号 驾驶员 领航员 车型 名次 积分
35 范志斌 司肇光 2020战旗 1 99
27 梁建伟 洪云-女 2020战旗 2 97
36 曹晨 王立新 2020战旗 3 */3
38  海军新 - 2020战旗 4 */3
39 卢晋 - 2020战旗 5 */2
40 徐大伟 - 2020战旗 6 */2
37 裴放 - 2020战旗 7 */1
高级越野车组
车门号 驾驶员 领航员 车型 名次 积分
20 武维国 苏可 切诺基 1 94
22 韩国顺 连新民 切诺基 2 87
21 彭京军 陈曦 切诺基 3 80
29 肖冠州 何兆华 三菱 4 67
11 苏志坤 王新 切诺基 5 58
28 叶绍明 梁镜开 丰田 6 56
51 侯永春 许清水 切诺基 7 49
34 祝明华 王军 切诺基 8 */5
25 吕涛 李维 切诺基 9 */3
24 王琛 王伟红 现代 10 */3
卡车组
车门号 驾驶员 领航员 车型 名次 积分
47 周新建 代郧华 东风轻卡 1 6
50 张文广 史涛 东风重卡 2 */3
46 窦贤军 李寅 东风轻卡 3 */5
45 詹黎明 彭永红 东风轻卡 4 */5
49 杨伯忠 杨金山 东风重卡 5 */2
48 王琛 - 东风轻卡 6 */1